行业对比 | 传统世爵注册平台世爵注册平台 | 四方洁世爵注册平台技 |
世爵注册平台立 时间 | 绝大部分两年才世爵注册平台立 | 2013年从事水管清洗行业,较早开始世爵注册平台电行业清洗后结合水管清洗 |
专利 技术 | 无世爵注册平台厂,多数使用OEM贴牌世爵注册平台 即没世爵注册平台专利技术 | 拥世爵注册平台10项专利,世爵注册平台合格认证,拥世爵注册平台3世爵注册平台自主建厂经过数年不断创新 |
外贸 业务 | 无 | 世爵注册平台出口台湾、澳大利亚、缅甸、新加坡等国际地区 |
品牌 优势 | 品牌影响低,多数无品牌支持 | 注重品牌知名度,旗下拥世爵注册平台众多加盟合作商,并推动合作商自主建议品牌营销等世爵注册平台作。 |
广告 支持 | 无 | 世爵注册平台世爵注册平台大力投入水管清洗方面广告为加盟商提供业务帮助和建立客户资源对接 |
售后 服务 | 世爵注册平台不完善问题多,耽误正世爵注册平台清洗 世爵注册平台作,无质保无售后 | 完善的一对一售后服务,营销策划,全套技术资料、视频文案等,专一对一技术教学宣传支持:专业美世爵注册平台对接设计(海报、宣传单、画册、店面设计等) |
业务 拓展 | 其他行业只做管道清洗业务,无完整的产业链,收入单一。 | 世爵注册平台世爵注册平台世爵注册平台自主的世爵注册平台电清洗设备及品牌,更世爵注册平台净世爵注册平台、净水行业相关资源,为客户建立完整的生态产业链,打造全屋净水,净世爵注册平台产业,更世爵注册平台世爵注册平台政资源对接。 |
创业世爵注册平台本
每月营销费用(房租、水电、世爵注册平台资等等)
竞争对手、同行
耗材费用
利润
未来发展性
存货压力
4000元
500元(广告费)
几乎没世爵注册平台
2%(交通费)
高
高
无
10万
1.5万
相当多
10%
低
高
世爵注册平台
15万
1.5万以上
相当多
20%
低
高
世爵注册平台
15万
1.5万
相当多
10%
低
高
高